第十四批國家“千人計(jì)劃”青年項(xiàng)目擬入選人員名單出爐
圖片來源于網(wǎng)絡(luò)
據(jù)千人計(jì)劃網(wǎng)消息,第十四批國家“千人計(jì)劃”青年項(xiàng)目擬入選人員名單今天對外公示。經(jīng)形式審查、通信和面試評審,630人通過終審,擬予引進(jìn)。
從擬入選名單上看,清華大學(xué)共有49人入選,人數(shù)高居全國高校榜首。浙江大學(xué)有39人入選,位居第二。復(fù)旦大學(xué)緊隨其后,33人入選,位居第三。武漢大學(xué)、中山大學(xué)、北京大學(xué)、上海交通大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、華中科技大學(xué)等高校入選人數(shù)也都超過了20人。
據(jù)了解,國家“千人計(jì)劃”青年項(xiàng)目引進(jìn)主體是高等學(xué)校、科研機(jī)構(gòu)、中央企業(yè)、部分金融機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目申報(bào)主要面向自然科學(xué)或工程技術(shù)領(lǐng)域、年齡不超過40周歲的科研人員,申報(bào)時(shí)需具有連續(xù)36個(gè)月以上的海外科研工作經(jīng)歷,并已取得博士學(xué)位。同時(shí)要求在海外知名高校、科研機(jī)構(gòu)、知名企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)有正式教學(xué)或科研職位。已經(jīng)在國內(nèi)工作的,回國(來華)工作時(shí)間應(yīng)在一年以內(nèi)。
根據(jù)規(guī)定,公示期7個(gè)工作日,從2017年12月4日—2017年12月12日。公示期間對人選如有異議,可于2017年12月13日前將意見發(fā)至郵箱(zhuanxiangban@1000plan.org)。(孫競)
第十四批國家“千人計(jì)劃”青年項(xiàng)目擬入選人員名單
(按用人單位排列)
序號 姓名 性別 出生日期 用人單位 專業(yè)領(lǐng)域
1 | 張照亮 | 男 | 1980/12/14 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生命科學(xué) |
2 | 田志宇 | 男 | 1984/10/31 | 北京大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
3 | 訚琪崢 | 男 | 1986/7/18 | 北京大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
4 | 周珍楠 | 男 | 1987/11/30 | 北京大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
5 | 何慶林 | 男 | 1988/10/5 | 北京大學(xué) | 物理 |
6 | 劉 陽 | 男 | 1985/2/24 | 北京大學(xué) | 物理 |
7 | 王劍威 | 男 | 1986/2/13 | 北京大學(xué) | 物理 |
8 | 趙鵬巍 | 男 | 1985/12/20 | 北京大學(xué) | 物理 |
9 | 黃聞亮 | 男 | 1986/6/7 | 北京大學(xué) | 化學(xué) |
10 | 王 瀟 | 女 | 1988/8/18 | 北京大學(xué) | 化學(xué) |
11 | 雷 霆 | 男 | 1987/1/9 | 北京大學(xué) | 化學(xué) |
12 | 季 雄 | 男 | 1986/6/16 | 北京大學(xué) | 生命科學(xué) |
13 | 李 龍 | 男 | 1981/11/22 | 北京大學(xué) | 生命科學(xué) |
14 | 張 勇 | 男 | 1978/2/6 | 北京大學(xué) | 生命科學(xué) |
15 | 邢 棟 | 男 | 1983/9/22 | 北京大學(xué) | 生命科學(xué) |
16 | 劉穎君 | 女 | 1983/12/12 | 北京大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
17 | 桑田幹哲 | 男 | 1981/12/14 | 北京大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
18 | 劉平平 | 女 | 1986/11/5 | 北京大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
19 | 薛 蓮 | 女 | 1985/9/8 | 北京大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
20 | 王路達(dá) | 男 | 1985/1/15 | 北京大學(xué) | 工程科學(xué) |
21 | 楊延濤 | 男 | 1983/1/2 | 北京大學(xué) | 工程科學(xué) |
22 | 宋 柏 | 男 | 1985/11/21 | 北京大學(xué) | 工程科學(xué) |
23 | 賀 明 | 男 | 1982/10/6 | 北京大學(xué) | 信息科學(xué) |
24 | 李善時(shí) | 男 | 1983/5/27 | 北京大學(xué) | 醫(yī)學(xué) |
25 | 劉志博 | 男 | 1989/5/3 | 北京大學(xué) | 醫(yī)學(xué) |
26 | 徐正仁 | 男 | 1983/9/12 | 北京大學(xué) | 醫(yī)學(xué) |
27 | Philip DALLADAY-SIMPSON | 男 | 1988/6/19 | 北京高壓科學(xué)研究中心 | 物理 |
28 | 畢凱明 | 男 | 1983/4/23 | 北京工業(yè)大學(xué) | 工程科學(xué) |
29 | 王 騰 | 男 | 1984/11/29 | 北京航空航天大學(xué) | 化學(xué) |
30 | 代 亮 | 男 | 1983/9/30 | 北京航空航天大學(xué) | 化學(xué) |
31 | 藤本桂三 | 男 | 1977/12/11 | 北京航空航天大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
32 | 梁林云 | 男 | 1981/3/9 | 北京航空航天大學(xué) | 材料科學(xué) |
33 | 張曉亮 | 男 | 1983/5/15 | 北京航空航天大學(xué) | 材料科學(xué) |
34 | Omid MAHIAN | 男 | 1984/8/30 | 北京航空航天大學(xué) | 工程科學(xué) |
35 | 王偉宗 | 男 | 1984/4/17 | 北京航空航天大學(xué) | 工程科學(xué) |
36 | 閆鳳軍 | 男 | 1981/8/1 | 北京航空航天大學(xué) | 工程科學(xué) |
37 | 張 俊 | 男 | 1982/9/27 | 北京航空航天大學(xué) | 工程科學(xué) |
38 | 聶天曉 | 男 | 1985/5/17 | 北京航空航天大學(xué) | 信息科學(xué) |
39 | 王 璞 | 男 | 1984/9/25 | 北京航空航天大學(xué) | 信息科學(xué) |
40 | 余 翔 | 男 | 1981/11/10 | 北京航空航天大學(xué) | 信息科學(xué) |
41 | 王德峰 | 男 | 1978/2/4 | 北京航空航天大學(xué) | 信息科學(xué) |
42 | 劉 瑤 | 男 | 1985/11/17 | 北京化工大學(xué) | 化學(xué) |
43 | 于 樂 | 男 | 1985/9/19 | 北京化工大學(xué) | 工程科學(xué) |
44 | 王 剛 | 男 | 1985/9/8 | 北京理工大學(xué) | 物理 |
45 | 呂紅金 | 男 | 1988/2/24 | 北京理工大學(xué) | 化學(xué) |
46 | 董 磊 | 男 | 1982/3/7 | 北京理工大學(xué) | 生命科學(xué) |
47 | 金 花 | 女 | 1979/4/29 | 北京理工大學(xué) | 生命科學(xué) |
48 | 尹 平 | 男 | 1986/7/14 | 北京理工大學(xué) | 材料科學(xué) |
49 | 俞成浦 | 男 | 1984/10/3 | 北京理工大學(xué) | 信息科學(xué) |
50 | 張美慧 | 女 | 1985/3/30 | 北京理工大學(xué) | 信息科學(xué) |
51 | 史大威 | 男 | 1986/6/13 | 北京理工大學(xué) | 信息科學(xué) |
52 | 韓 霆 | 男 | 1983/9/16 | 北京生命科學(xué)研究所 | 生命科學(xué) |
53 | 汪冬冬 | 男 | 1981/5/23 | 北京師范大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
54 | 濮 冰 | 女 | 1982/3/23 | 北京師范大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
55 | 方蔚瑞 | 男 | 1983/12/30 | 大連理工大學(xué) | 物理 |
56 | 高峻峰 | 男 | 1983/9/15 | 大連理工大學(xué) | 化學(xué) |
57 | 邵 堃 | 女 | 1985/5/11 | 大連理工大學(xué) | 工程科學(xué) |
58 | 郝 鋒 | 男 | 1984/8/6 | 電子科技大學(xué) | 材料科學(xué) |
59 | 常凌乾 | 男 | 1986/1/5 | 電子科技大學(xué) | 工程科學(xué) |
60 | 楊瑞國 | 男 | 1981/10/18 | 電子科技大學(xué) | 工程科學(xué) |
61 | 陳振騏 | 男 | 1978/5/26 | 電子科技大學(xué) | 信息科學(xué) |
62 | 王 勇 | 男 | 1988/2/16 | 電子科技大學(xué) | 信息科學(xué) |
63 | 王 釗 | 男 | 1983/9/2 | 電子科技大學(xué) | 信息科學(xué) |
64 | 王子竹 | 男 | 1984/5/31 | 電子科技大學(xué) | 信息科學(xué) |
65 | 李 珂 | 男 | 1985/3/17 | 電子科技大學(xué) | 信息科學(xué) |
66 | 宋井寬 | 男 | 1986/12/12 | 電子科技大學(xué) | 信息科學(xué) |
67 | 周家雨 | 男 | 1985/9/13 | 電子科技大學(xué) | 信息科學(xué) |
68 | 賴槿峰 | 男 | 1980/10/20 | 電子科技大學(xué) | 信息科學(xué) |
69 | 巫 江 | 男 | 1982/10/16 | 電子科技大學(xué) | 信息科學(xué) |
70 | 楊 青 | 男 | 1980/12/22 | 電子科技大學(xué) | 信息科學(xué) |
71 | 郝廣波 | 男 | 1981/10/9 | 東北大學(xué) | 工程科學(xué) |
72 | 李 琳 | 男 | 1978/4/26 | 東北大學(xué) | 工程科學(xué) |
73 | 李 犁 | 男 | 1985/11/20 | 東北大學(xué) | 工程科學(xué) |
74 | 李 剛 | 男 | 1981/3/1 | 東北大學(xué) | 工程科學(xué) |
75 | 李渝哲 | 男 | 1989/9/25 | 東北大學(xué) | 信息科學(xué) |
76 | 王 蘇 | 男 | 1987/10/12 | 東南大學(xué) | 生命科學(xué) |
77 | 鐘 立 | 男 | 1984/1/11 | 東南大學(xué) | 材料科學(xué) |
78 | 冷 真 | 男 | 1978/10/30 | 東南大學(xué) | 工程科學(xué) |
79 | 鄧富金 | 男 | 1983/6/2 | 東南大學(xué) | 工程科學(xué) |
80 | 劉澄玉 | 男 | 1982/6/6 | 東南大學(xué) | 信息科學(xué) |
81 | 羅 宇 | 男 | 1983/6/14 | 東南大學(xué) | 信息科學(xué) |
82 | 呂俊鵬 | 男 | 1986/4/19 | 東南大學(xué) | 信息科學(xué) |
83 | 安 林 | 男 | 1981/10/27 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 信息科學(xué) |
84 | 王 琴 | 女 | 1985/11/27 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 生命科學(xué) |
85 | 帥 李 | 男 | 1986/7/2 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 工程科學(xué) |
86 | 宋繼彬 | 男 | 1983/4/6 | 福州大學(xué) | 化學(xué) |
87 | 張金水 | 男 | 1983/6/21 | 福州大學(xué) | 化學(xué) |
88 | 賴志超 | 男 | 1986/11/5 | 福州大學(xué) | 工程科學(xué) |
89 | 蘇文聰 | 男 | 1986/3/25 | 福州大學(xué) | 工程科學(xué) |
90 | 孫 捷 | 男 | 1977/8/1 | 福州大學(xué) | 信息科學(xué) |
91 | 鄭遠(yuǎn)輝 | 男 | 1981/2/20 | 福州大學(xué) | 信息科學(xué) |
92 | 陳佳源 | 男 | 1985/9/18 | 復(fù)旦大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
93 | 邵美悅 | 男 | 1983/12/8 | 復(fù)旦大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
94 | 王國禎 | 男 | 1985/11/26 | 復(fù)旦大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
95 | 肖 孟 | 男 | 1988/4/19 | 復(fù)旦大學(xué) | 物理 |
96 | 陶鎮(zhèn)生 | 男 | 1982/11/13 | 復(fù)旦大學(xué) | 物理 |
97 | 劉 倩 | 女 | 1984/5/10 | 復(fù)旦大學(xué) | 化學(xué) |
98 | 張 穎 | 男 | 1982/4/15 | 復(fù)旦大學(xué) | 化學(xué) |
99 | 宋 亮 | 女 | 1980/8/24 | 復(fù)旦大學(xué) | 生命科學(xué) |
100 | 江 燕 | 女 | 1978/6/13 | 復(fù)旦大學(xué) | 生命科學(xué) |
101 | 劉凌峰 | 男 | 1979/11/11 | 復(fù)旦大學(xué) | 生命科學(xué) |
102 | 呂 雷 | 男 | 1981/12/30 | 復(fù)旦大學(xué) | 生命科學(xué) |
103 | 鄭小鳳 | 女 | 1985/5/13 | 復(fù)旦大學(xué) | 生命科學(xué) |
104 | 樊少華 | 男 | 1981/10/31 | 復(fù)旦大學(xué) | 生命科學(xué) |
105 | 豐偉軍 | 男 | 1978/10/5 | 復(fù)旦大學(xué) | 生命科學(xué) |
106 | 李 晉 | 男 | 1984/10/6 | 復(fù)旦大學(xué) | 生命科學(xué) |
107 | 于肖飛 | 男 | 1982/8/16 | 復(fù)旦大學(xué) | 生命科學(xué) |
108 | 賀 強(qiáng) | 男 | 1985/5/9 | 復(fù)旦大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
109 | 王 戎 | 男 | 1987/2/1 | 復(fù)旦大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
110 | 王梓萌 | 男 | 1986/6/9 | 復(fù)旦大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
111 | 趙德峰 | 男 | 1982/11/3 | 復(fù)旦大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
112 | 朱杰順 | 男 | 1980/10/9 | 復(fù)旦大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
113 | 李 卓 | 女 | 1985/3/24 | 復(fù)旦大學(xué) | 材料科學(xué) |
114 | 劉 嘉 | 男 | 1987/10/3 | 復(fù)旦大學(xué) | 材料科學(xué) |
115 | 陳 濤 | 男 | 1984/1/30 | 復(fù)旦大學(xué) | 信息科學(xué) |
116 | 陸 葉 | 男 | 1984/5/16 | 復(fù)旦大學(xué) | 信息科學(xué) |
117 | 徐佳偉 | 男 | 1981/10/13 | 復(fù)旦大學(xué) | 信息科學(xué) |
118 | 鄒 卓 | 男 | 1982/7/23 | 復(fù)旦大學(xué) | 信息科學(xué) |
119 | 黃雄川 | 男 | 1984/1/30 | 復(fù)旦大學(xué) | 信息科學(xué) |
120 | 付彥偉 | 男 | 1986/11/15 | 復(fù)旦大學(xué) | 信息科學(xué) |
121 | 王 喬 | 男 | 1983/9/7 | 復(fù)旦大學(xué) | 醫(yī)學(xué) |
122 | 張 榮 | 男 | 1983/8/2 | 復(fù)旦大學(xué) | 醫(yī)學(xué) |
123 | 黃 海 | 男 | 1977/11/20 | 復(fù)旦大學(xué) | 醫(yī)學(xué) |
124 | 羅 敏 | 女 | 1977/10/23 | 復(fù)旦大學(xué) | 醫(yī)學(xué) |
125 | 吳希文 | 男 | 1983/5/22 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
126 | 楊宇寧 | 男 | 1984/12/7 | 廣西大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
127 | 孫德強(qiáng) | 男 | 1981/3/9 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué) |
128 | Masoud HAYATDAVOODI | 男 | 1981/9/14 | 哈爾濱工程大學(xué) | 工程科學(xué) |
129 | 李 科 | 男 | 1981/12/11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
130 | 楊永超 | 男 | 1988/11/12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工程科學(xué) |
131 | 朱悉銘 | 男 | 1984/2/5 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工程科學(xué) |
132 | 吳 健 | 男 | 1985/11/25 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工程科學(xué) |
133 | 張嘉恒 | 男 | 1986/2/5 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳)籌建辦公室 | 工程科學(xué) |
134 | 陸曉銘 | 男 | 1983/7/5 | 杭州電子科技大學(xué) | 信息科學(xué) |
135 | 孟垂舟 | 男 | 1982/12/23 | 河北工業(yè)大學(xué) | 工程科學(xué) |
136 | 孫逸飛 | 男 | 1988/2/19 | 河海大學(xué) | 工程科學(xué) |
137 | 劉艷嵐 | 女 | 1985/3/18 | 湖南大學(xué) | 化學(xué) |
138 | 王 兮 | 男 | 1985/5/27 | 湖南大學(xué) | 化學(xué) |
139 | 劉繼磊 | 男 | 1987/5/20 | 湖南大學(xué) | 材料科學(xué) |
140 | 楊 斌 | 男 | 1985/9/17 | 湖南大學(xué) | 材料科學(xué) |
141 | 康 馨 | 男 | 1986/11/14 | 湖南大學(xué) | 工程科學(xué) |
142 | 汪洪亮 | 男 | 1982/12/1 | 湖南大學(xué) | 工程科學(xué) |
143 | 閆瑞峰 | 男 | 1981/9/18 | 湖南大學(xué) | 工程科學(xué) |
144 | 劉 淵 | 男 | 1988/5/2 | 湖南大學(xué) | 信息科學(xué) |
145 | 翟宗昭 | 男 | 1983/5/13 | 湖南師范大學(xué) | 生命科學(xué) |
146 | 張志鵬 | 男 | 1983/9/14 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué) |
147 | 王金虎 | 男 | 1978/8/7 | 華東理工大學(xué) | 生命科學(xué) |
148 | 呂 鑫 | 男 | 1986/6/21 | 華東師范大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
149 | Konstantin DORFMAN | 男 | 1986/3/4 | 華東師范大學(xué) | 物理 |
150 | 崔曉燕 | 女 | 1985/9/27 | 華東師范大學(xué) | 化學(xué) |
151 | 萬晶晶 | 女 | 1986/5/2 | 華東師范大學(xué) | 化學(xué) |
152 | 董開武 | 男 | 1986/10/9 | 華東師范大學(xué) | 化學(xué) |
153 | Dylan CRAVEN | 男 | 1978/5/22 | 華東師范大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
154 | 陳倫錦 | 男 | 1983/3/29 | 華東師范大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
155 | 黃良斌 | 男 | 1986/9/17 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) |
156 | 顧 成 | 男 | 1984/6/25 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) |
157 | 袁友永 | 男 | 1985/10/26 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué) |
158 | 段春暉 | 男 | 1986/2/18 | 華南理工大學(xué) | 材料科學(xué) |
159 | 嚴(yán)克友 | 男 | 1982/4/28 | 華南理工大學(xué) | 材料科學(xué) |
160 | 陳庭堅(jiān) | 男 | 1983/11/25 | 華南理工大學(xué) | 工程科學(xué) |
161 | 孫桃林 | 男 | 1983/9/13 | 華南理工大學(xué) | 工程科學(xué) |
162 | 熊夢華 | 男 | 1985/9/9 | 華南理工大學(xué) | 工程科學(xué) |
163 | 韓宇星 | 女 | 1983/8/15 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工程科學(xué) |
164 | 李進(jìn)開 | 男 | 1984/11/20 | 華南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
165 | 羅永康 | 男 | 1985/4/15 | 華中科技大學(xué) | 物理 |
166 | 李 霖 | 男 | 1988/2/10 | 華中科技大學(xué) | 物理 |
167 | 李政言 | 男 | 1985/11/14 | 華中科技大學(xué) | 物理 |
168 | 李 雄 | 男 | 1980/1/13 | 華中科技大學(xué) | 化學(xué) |
169 | 陳衛(wèi)華 | 男 | 1979/1/1 | 華中科技大學(xué) | 生命科學(xué) |
170 | 程 超 | 男 | 1978/12/4 | 華中科技大學(xué) | 生命科學(xué) |
171 | 孫永明 | 男 | 1983/8/17 | 華中科技大學(xué) | 材料科學(xué) |
172 | 蘇 彬 | 男 | 1983/3/12 | 華中科技大學(xué) | 材料科學(xué) |
173 | 張世順 | 男 | 1980/8/1 | 華中科技大學(xué) | 工程科學(xué) |
174 | 王發(fā)芽 | 男 | 1979/5/12 | 華中科技大學(xué) | 工程科學(xué) |
175 | 葉 暢 | 男 | 1983/2/1 | 華中科技大學(xué) | 工程科學(xué) |
176 | 陳子光 | 男 | 1984/11/8 | 華中科技大學(xué) | 工程科學(xué) |
177 | 彭 晗 | 女 | 1984/12/16 | 華中科技大學(xué) | 工程科學(xué) |
178 | 熊紫蘭 | 女 | 1986/2/2 | 華中科技大學(xué) | 工程科學(xué) |
179 | 俞 云 | 男 | 1982/10/2 | 華中科技大學(xué) | 工程科學(xué) |
180 | 龐元杰 | 男 | 1984/7/13 | 華中科技大學(xué) | 信息科學(xué) |
181 | 李 巖 | 男 | 1985/8/8 | 華中科技大學(xué) | 醫(yī)學(xué) |
182 | 胡德勝 | 男 | 1978/11/26 | 華中科技大學(xué) | 醫(yī)學(xué) |
183 | 駱海明 | 男 | 1984/1/9 | 華中科技大學(xué) | 醫(yī)學(xué) |
184 | 王超龍 | 男 | 1985/6/14 | 華中科技大學(xué) | 醫(yī)學(xué) |
185 | 李國田 | 男 | 1983/2/14 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生命科學(xué) |
186 | 李 青 | 女 | 1981/11/25 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生命科學(xué) |
187 | 朱成周 | 男 | 1982/1/20 | 華中師范大學(xué) | 化學(xué) |
188 | 曹宏媛 | 女 | 1983/11/7 | 吉林大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
189 | 馬 楠 | 男 | 1984/10/11 | 暨南大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
190 | 俞鵬飛 | 男 | 1988/1/31 | 暨南大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
191 | 廖金寶 | 男 | 1986/9/26 | 江西師范大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
192 | 王曉磊 | 男 | 1982/6/6 | 蘭州大學(xué) | 化學(xué) |
193 | 張 旭 | 男 | 1986/1/27 | 蘭州大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
194 | 胡希平 | 男 | 1985/1/2 | 蘭州大學(xué) | 信息科學(xué) |
195 | 徐振江 | 男 | 1985/12/18 | 南昌大學(xué) | 生命科學(xué) |
196 | 楊 將 | 男 | 1987/3/29 | 南方科技大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
197 | 劉奇航 | 男 | 1985/12/10 | 南方科技大學(xué) | 物理 |
198 | 吳留鎖 | 男 | 1983/12/4 | 南方科技大學(xué) | 物理 |
199 | 何 川 | 男 | 1985/8/26 | 南方科技大學(xué) | 化學(xué) |
200 | 舒 偉 | 男 | 1983/12/28 | 南方科技大學(xué) | 化學(xué) |
201 | 肖 軍 | 男 | 1983/10/24 | 南方科技大學(xué) | 生命科學(xué) |
202 | 楊 薈 | 女 | 1986/5/26 | 南方科技大學(xué) | 生命科學(xué) |
203 | 楊 劍 | 男 | 1983/1/12 | 南方科技大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
204 | 林君浩 | 男 | 1986/8/15 | 南方科技大學(xué) | 材料科學(xué) |
205 | 史海勻 | 男 | 1985/11/4 | 南方科技大學(xué) | 工程科學(xué) |
206 | 王建春 | 男 | 1985/2/4 | 南方科技大學(xué) | 工程科學(xué) |
207 | 李 凱 | 男 | 1982/11/5 | 南方科技大學(xué) | 工程科學(xué) |
208 | 張 巍 | 男 | 1980/2/19 | 南方科技大學(xué) | 信息科學(xué) |
209 | 陳 宮 | 男 | 1982/9/2 | 南京大學(xué) | 物理 |
210 | 張 琦 | 男 | 1985/8/10 | 南京大學(xué) | 物理 |
211 | 吳雪軍 | 男 | 1982/11/20 | 南京大學(xué) | 化學(xué) |
212 | 謝 勁 | 男 | 1985/6/26 | 南京大學(xué) | 化學(xué) |
213 | 徐偉高 | 男 | 1986/4/19 | 南京大學(xué) | 化學(xué) |
214 | 董咸池 | 男 | 1982/3/14 | 南京大學(xué) | 生命科學(xué) |
215 | 彭 建 | 男 | 1986/12/26 | 南京大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
216 | 周 晨 | 男 | 1986/12/30 | 南京大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
217 | 楊玉榮 | 男 | 1980/3/15 | 南京大學(xué) | 材料科學(xué) |
218 | 鐘 苗 | 男 | 1982/5/16 | 南京大學(xué) | 材料科學(xué) |
219 | 曾志遠(yuǎn) | 男 | 1983/1/20 | 南京大學(xué) | 工程科學(xué) |
220 | 譚海仁 | 男 | 1986/8/23 | 南京大學(xué) | 信息科學(xué) |
221 | 王利民 | 男 | 1988/11/23 | 南京大學(xué) | 信息科學(xué) |
222 | 姚鵬暉 | 男 | 1985/7/18 | 南京大學(xué) | 信息科學(xué) |
223 | 郭保生 | 男 | 1981/4/26 | 南京大學(xué) | 醫(yī)學(xué) |
224 | 李延成 | 男 | 1981/1/16 | 南京工業(yè)大學(xué) | 工程科學(xué) |
225 | 韓業(yè)輝 | 男 | 1977/9/24 | 南京航空航天大學(xué) | 工程科學(xué) |
226 | 劉向雷 | 男 | 1989/1/14 | 南京航空航天大學(xué) | 工程科學(xué) |
227 | 蘇冠勇 | 男 | 1985/11/22 | 南京理工大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
228 | 朱志偉 | 男 | 1988/11/7 | 南京理工大學(xué) | 工程科學(xué) |
229 | 陳 勝 | 男 | 1984/3/25 | 南京理工大學(xué) | 工程科學(xué) |
230 | 俞葉峰 | 男 | 1979/9/9 | 南京理工大學(xué) | 信息科學(xué) |
231 | 王 躍 | 男 | 1989/1/30 | 南京理工大學(xué) | 信息科學(xué) |
232 | 施 政 | 男 | 1984/6/9 | 南京林業(yè)大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
233 | 黃新元 | 男 | 1981/1/10 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生命科學(xué) |
234 | 許 凱 | 男 | 1983/11/15 | 南京師范大學(xué) | 生命科學(xué) |
235 | 魏江峰 | 男 | 1977/11/6 | 南京信息工程大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
236 | 汪強(qiáng)虎 | 男 | 1979/4/23 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué) |
237 | 駱 昆 | 男 | 1984/10/16 | 南開大學(xué) | 化學(xué) |
238 | 張新星 | 男 | 1987/4/27 | 南開大學(xué) | 化學(xué) |
239 | 朱春雷 | 男 | 1985/9/16 | 南開大學(xué) | 化學(xué) |
240 | 黃興祿 | 男 | 1981/11/19 | 南開大學(xué) | 生命科學(xué) |
241 | 徐文濤 | 男 | 1982/3/1 | 南開大學(xué) | 信息科學(xué) |
242 | 朱 震 | 男 | 1988/2/16 | 南開大學(xué) | 信息科學(xué) |
243 | 張娟娟 | 女 | 1984/2/2 | 南開大學(xué) | 信息科學(xué) |
244 | 王春燕 | 女 | 1983/9/3 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 化學(xué) |
245 | 楊國濤 | 男 | 1986/10/12 | 青島理工大學(xué) | 工程科學(xué) |
246 | Will DONOVAN | 男 | 1982/6/6 | 清華大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
247 | 荊文甲 | 男 | 1984/3/18 | 清華大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
248 | 吳云輝 | 男 | 1981/9/13 | 清華大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
249 | 許俊彥 | 男 | 1984/12/16 | 清華大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
250 | 薛金鑫 | 男 | 1985/5/6 | 清華大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
251 | 劉 東 | 男 | 1983/9/10 | 清華大學(xué) | 物理 |
252 | 楊魯懿 | 女 | 1984/9/12 | 清華大學(xué) | 物理 |
253 | 張 浩 | 男 | 1987/6/20 | 清華大學(xué) | 物理 |
254 | 白雪寧 | 男 | 1985/6/26 | 清華大學(xué) | 物理 |
255 | 徐 勇 | 男 | 1983/9/18 | 清華大學(xué) | 物理 |
256 | 顏文斌 | 男 | 1985/12/22 | 清華大學(xué) | 物理 |
257 | 陳文蘭 | 女 | 1983/8/8 | 清華大學(xué) | 物理 |
258 | 續(xù)本達(dá) | 男 | 1986/9/8 | 清華大學(xué) | 物理 |
259 | 張 昊 | 男 | 1985/2/18 | 清華大學(xué) | 化學(xué) |
260 | 佟 碩 | 女 | 1984/3/5 | 清華大學(xué) | 化學(xué) |
261 | 肖 海 | 男 | 1984/8/19 | 清華大學(xué) | 化學(xué) |
262 | 陳 默 | 女 | 1983/8/23 | 清華大學(xué) | 生命科學(xué) |
263 | 谷楊楠 | 男 | 1984/12/28 | 清華大學(xué) | 生命科學(xué) |
264 | 李寅青 | 男 | 1986/4/19 | 清華大學(xué) | 生命科學(xué) |
265 | 劉錦濤 | 男 | 1982/7/16 | 清華大學(xué) | 生命科學(xué) |
266 | 葛 亮 | 男 | 1983/6/26 | 清華大學(xué) | 生命科學(xué) |
267 | 藍(lán) 勛 | 男 | 1982/11/28 | 清華大學(xué) | 生命科學(xué) |
268 | 楊雨亭 | 男 | 1986/6/17 | 清華大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
269 | 劉 竹 | 男 | 1985/6/9 | 清華大學(xué) | 環(huán)境與地球科學(xué) |
270 | 孫競博 | 男 | 1985/4/24 | 清華大學(xué) | 材料科學(xué) |
271 | 徐 宏 | 男 | 1987/5/12 | 清華大學(xué) | 材料科學(xué) |
272 | 符汪洋 | 男 | 1982/5/15 | 清華大學(xué) | 材料科學(xué) |
273 | 黃杜若 | 女 | 1986/6/7 | 清華大學(xué) | 工程科學(xué) |
274 | 孫 浩 | 男 | 1988/8/22 | 清華大學(xué) | 工程科學(xué) |
275 | 吳必勝 | 男 | 1980/1/24 | 清華大學(xué) | 工程科學(xué) |
