2023廣西高考錄取時(shí)間預(yù)計(jì)從7月4號(hào)開(kāi)始至8月18日結(jié)束,以下是具體各批次錄取時(shí)間情況,大家可以在對(duì)應(yīng)時(shí)間查看自己的錄取狀態(tài),如果掉檔或被退檔,要及時(shí)關(guān)注征集志愿時(shí)間。
廣西2023年普通高校招生錄取日程表序號(hào) (相關(guān)資料圖) | 錄取批次 | 征集志愿填報(bào)時(shí)間 | 預(yù)計(jì)投檔時(shí)間 | |
提前批 | 普通批 | |||
1 | 空軍招飛類(lèi)正投 | 7月4日14:00 | ||
2 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)本科第一批正投 | 7月4日15:00 | ||
3 | 本科提前批其他類(lèi)正投 | 7月8日14:00 | ||
4 | 本科提前批其他類(lèi)第一次征集 | 7月10日18:30至11日09:00 | 7月11日15:00 | |
5 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批正投 | 7月12日19:00 | ||
6 | 本科提前批體育類(lèi)正投 | 7月13日21:30 | ||
7 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)本科第二批正投 | 7月13日22:30 | ||
8 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批第一次征集 | 7月13日18:30至14日09:00 | 7月14日21:00 | |
9 | 本科提前批其他類(lèi)第二次征集 | 7月15日16:00 | ||
10 | 特殊類(lèi)型招生批正投 | 7月15日21:00 | ||
11 | 本科提前批體育類(lèi)第一次征集 | 7月15日18:30至16日09:00 | 7月17日15:30 | |
12 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)本科第二批第一次征集 | 7月17日16:30 | ||
13 | 本科第一批正投 | 7月17日14:00 | ||
14 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)本科第三批正投 | 7月18日20:00 | ||
15 | 本科第一批第一次征集 | 7月19日18:30至20日09:00 | 7月21日14:00 | |
16 | 預(yù)留專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批第二次征集 | 7月21日21:30 | ||
17 | 預(yù)留本科提前批其他類(lèi)第三次征集 | 7月22日13:00 | ||
18 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)本科第三批征集 | 7月20日18:30至21日09:00 | 7月21日15:00 | |
19 | 本科提前批體育類(lèi)第二次征集 | 7月21日15:30 | ||
20 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)本科第二批第二次征集 | 7月21日16:30 | ||
21 | 本科第一批預(yù)科正投 | 7月22日21:30 | ||
22 | 本科第一批預(yù)科征集 | 7月23日18:30至24日09:00 | 7月24日15:30 | |
23 | 本科第一批第二次征集 | 7月24日21:30 | ||
24 | 預(yù)留本科提前批藝術(shù)類(lèi)本科第二批第三次征集 | 7月25日20:30 | ||
25 | 本科第二批正投 | 7月27日13:00 | ||
26 | 本科第二批第一次征集 | 7月29日18:30至30日09:00 | 7月31日15:30 | |
27 | 預(yù)留本科提前批藝術(shù)類(lèi)本科第二批第四次征集 | 8月1日14:30 | ||
28 | 本科第二批第二次征集 | 8月1日18:30至2日09:00 | 8月2日21:30 | |
29 | 本科第二批預(yù)科A類(lèi)正投 | 8月3日15:30 | ||
30 | 本科第二批預(yù)科B類(lèi)正投 | 8月4日14:30 | ||
31 | 本科第二批預(yù)科B類(lèi)征集 | 8月4日18:30至5日09:00 | 8月5日19:00 | |
32 | 預(yù)留本科第二批第三次征集 | 8月6日15:30 | ||
33 | 高職高專(zhuān)提前批定向類(lèi)正投 | 8月7日13:00 | ||
34 | 高職高專(zhuān)提前批體育類(lèi)正投 | 8月7日21:30 | ||
35 | 高職高專(zhuān)提前批藝術(shù)類(lèi)正投 | 8月8日14:30 | ||
36 | 高職高專(zhuān)提前批其他類(lèi)正投 | 8月8日19:30 | ||
37 | 高職高專(zhuān)提前批體育類(lèi)征集 | 8月9日18:30至10日09:00 | 8月10日16:00 | |
38 | 高職高專(zhuān)提前批藝術(shù)類(lèi)第一次征集 | 8月10日21:30 | ||
39 | 高職高專(zhuān)提前批其他類(lèi)第一次征集 | 8月10日22:00 | ||
40 | 高職高專(zhuān)提前批體育類(lèi)、藝術(shù)類(lèi)第二次征集 | 8月11日18:30至12日09:00 | 8月12日15:30 | |
41 | 高職高專(zhuān)提前批其他類(lèi)第二次征集 | 8月12日16:00 | ||
42 | 高職高專(zhuān)普通批正投 | 8月13日15:00 | ||
43 | 高職高專(zhuān)普通批第一次征集 | 8月15日18:30至16日09:00 | 8月16日21:00 | |
44 | 高職高專(zhuān)普通批第二次征集 | 8月17日18:30至18日09:00 | 8月18日19:00 |
批次、志愿和科類(lèi)設(shè)置
(一)批次設(shè)置。
我區(qū)2023年普通高校招生錄取共設(shè)置10個(gè)批次。其中,本科層次設(shè)置8個(gè)批次:本科提前批、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批、特殊類(lèi)型招生批、本科第一批、本科第一批預(yù)科批、本科第二批、本科第二批預(yù)科A類(lèi)、本科第二批預(yù)科B類(lèi)。高職高專(zhuān)層次設(shè)置2個(gè)批次:高職高專(zhuān)提前批、高職高專(zhuān)普通批。
(二)志愿設(shè)置。
我區(qū)2023年普通高校招生志愿設(shè)置分為單志愿、平行志愿和順序志愿三種模式。
1.單志愿。設(shè)置1個(gè)院校志愿,6個(gè)專(zhuān)業(yè)志愿和1個(gè)“是否服從校內(nèi)專(zhuān)業(yè)調(diào)劑”選項(xiàng)。
2.平行志愿。設(shè)置10個(gè)院校志愿,均為第一志愿,每個(gè)院校志愿設(shè)置6個(gè)專(zhuān)業(yè)志愿和1個(gè)“是否服從校內(nèi)專(zhuān)業(yè)調(diào)劑”選項(xiàng)。其中,區(qū)內(nèi)院校在“是否服從校內(nèi)專(zhuān)業(yè)調(diào)劑”選項(xiàng)中再分為三種選項(xiàng):一是全部服從,即在所填專(zhuān)業(yè)無(wú)法滿足時(shí),同意被調(diào)劑到該院校的所有其他專(zhuān)業(yè);二是部分服從,最多服從10個(gè)專(zhuān)業(yè),即同意被調(diào)劑到所選擇的該院校的其他專(zhuān)業(yè);三是不服從,即除所填報(bào)的專(zhuān)業(yè)外,不同意被調(diào)劑到該院校的其他專(zhuān)業(yè)。
3.順序志愿。順序志愿設(shè)置2個(gè)院校志愿,有先后順序,表述為第一志愿和第二志愿,每個(gè)院校志愿設(shè)置6個(gè)專(zhuān)業(yè)志愿和1個(gè)“是否服從校內(nèi)專(zhuān)業(yè)調(diào)劑”選項(xiàng)。
(三)科類(lèi)設(shè)置。
共設(shè)置19個(gè)科類(lèi):文史類(lèi)、理工類(lèi)、體育類(lèi)、藝術(shù)文類(lèi)、藝術(shù)理類(lèi)、文史+美術(shù)類(lèi)、理工+美術(shù)類(lèi)、文史+書(shū)法類(lèi)、理工+書(shū)法類(lèi)、文史+音樂(lè)類(lèi)、理工+音樂(lè)類(lèi)、文史+舞蹈類(lèi)、理工+舞蹈類(lèi)、文史+播音主持類(lèi)、理工+播音主持類(lèi)、文史+廣播影視編導(dǎo)類(lèi)、理工+廣播影視編導(dǎo)類(lèi)、文史+航空服務(wù)類(lèi)、理工+航空服務(wù)類(lèi)。
其中藝術(shù)文類(lèi)、藝術(shù)理類(lèi)對(duì)應(yīng)使用藝術(shù)??汲煽?jī)投檔的專(zhuān)業(yè);文史+美術(shù)類(lèi)、理工+美術(shù)類(lèi)、文史+書(shū)法類(lèi)、理工+書(shū)法類(lèi)、文史+音樂(lè)類(lèi)、理工+音樂(lè)類(lèi)、文史+舞蹈類(lèi)、理工+舞蹈類(lèi)、文史+播音主持類(lèi)、理工+播音主持類(lèi)、文史+廣播影視編導(dǎo)類(lèi)、理工+廣播影視編導(dǎo)類(lèi)、文史+航空服務(wù)類(lèi)、理工+航空服務(wù)類(lèi)對(duì)應(yīng)使用全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)投檔的專(zhuān)業(yè)。
標(biāo)簽:
Copyright @ 2008-2020 www.g888726.cn 華夏財(cái)富網(wǎng) 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:3960 29142@qq.com